Kategorie
Snack-Kuchen-/Donut-/Eiscreme-Gelato-Display
Kommerzieller Eiscreme-Kühlschrank/Gelato-Kühlvitrine mit Merkmalen: 1. Doppelt gehärtetes, gebogenes Glas mit Antibesc
Basisinformation.
Modell Nr. | LF-900GQV |
Temperaturtyp | Einzeltemperatur |
Auftautyp | Automatisches Entfrosten |
Funktion | Einfrieren |
Zertifizierung | CE, ISO, CCC, CB, SASO, EMV |
Kompressor | Embraco |
Glas | Doppelverglasung mit Heizung |
Material | 304ss |
Rad | 4 |
Regler | Carol |
Klima | St |
Kältemittel | R404A |
Pfannen | 8 |
Licht | LED |
Stromspannung | 220V/50Hz 110V/60Hz |
Transportpaket | Holzkiste + Palette |
Spezifikation | 880*1150*1300 |
Warenzeichen | oem |
Herkunft | China |
HS-Code | 8418500000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Kommerzieller Eiscreme-Kühlschrank/Gelato-KühlvitrineMerkmale
1. Doppelt gehärtetes, gebogenes Glas mit Antibeschlag-Heizdrähten.2. Mit dem berühmten Markenkompressor, schneller Gefriergeschwindigkeit und hoher Produktion.3. Die elektronische Steuerung kann die Härte des Schneeschlamms anpassen.4. Luftkühlung.5. Geräuscharm.6. LED-Licht im Inneren für Produktsichtbarkeit.7. Überstromschutz und Niederspannungsschutz.8. Außenstruktur: glasfaserverstärkter Kunststoff.
- Getestet bei +35 °C und 70 % relativer Luftfeuchtigkeit. - Hat eine Neigung von 8 % für maximale Sicht. - Automatisches und schnelles Abtauen durch Heißgas. - Die Innenstruktur aus 100 % S/S304 garantiert strukturelle Festigkeit und Hygiene. - Isolierung in 60 mm dickes Polyurethan, das eine minimale Dispersion und stark reduzierte Betriebskosten garantiert. - Belüftetes Kühlsystem. - Kältemittel R404A
Modell | Kältemittel | Stromspannung | Kapazität | NW | Leistung | Pfannen | Temperatur | Abmessungen |
LF-900GQV | R404A | 247 | 200 | 745 | 8 | -18 - -22 | 880*1150*1300 | |
LF-1100GQV | R404A | 220/50 Hz | 307 | 227 | 745 | 10 | 1050*1140*1300 | |
LF-1200GQV | R404A | 367 | 254 | 900 | 12 | 1220*1140*1300 | ||
LF-1400GQV | R404A | 427 | 281 | 1055 | 14 | 1390*1140*1300 | ||
LF-1600GQV | R404A | 487 | 308 | 1210 | 16 | 1560*1140*1300 | ||
LF-1800GQV | R404A | 547 | 335 | 1360 | 18 | 1730*1140*1300 | ||
LF-1900GQV | R404A | 607 | 362 | 1520 | 20 | 1900*1140*1300 | ||
LF-2100GQV | R404A | 667 | 389 | 1675 | 22 | 2070*1140*1300 | ||
LF-2250GQV | R404A | 727 | 416 | 1830 | 24 | 2240*1140*1300 |
FAQ:
1, Was ist Ihr MOQ? 1 Stück. Musterbestellung wird unterstützt.2, Wie lange ist Ihre Lieferzeit? 40 Tage für Großbestellungen, 1 Woche für Musterbestellung. 3, Wie ist Ihre Zahlungsfrist? 100 % Vorauszahlung für Muster. 30 % Vorauszahlung, Restbetrag vor dem Laden für die Großbestellung.4, Garantie 3 Jahre für den Kompressor, 1 Jahr für die gesamte Einheit.